Wir sagen E‑Bike, aber wir meinen fast immer Pedelec. Und wenn das Pedelec etwas flotter bzw. schneller unterwegs ist, dann sprechen wir von eine S‑Pedelec. Wo sind die Unterschiede?
Eigenschaft | Fahrrad | Pedelec | S‑Pedelec | E‑Bike |
Motorunterstützung | nie 😉 | beim treten | beim treten | beliebig |
Motorunterstützung bis | -/- | 25 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
Motorleistung bis | -/- | 250 Watt | 4000 Watt | 4000 Watt |
Helmpflicht | nein | nein | ja | ja |
Mindestalter | nein | nein | 16 Jahre | 16 Jahre |
Radwegenutzung | ja | ja | nein | nein |
Führerschein | nein | nein | ja | ja |
Vers.-kennzeichen | nein | nein | ja | ja |
Im Jahr 2020 wurden in Deutschland insgesamt rund 1,95 Millionen E‑Bikes verkauft und der Trend ist ungebrochen. Im Vergleich dazu wurden in 2020 rund 5 Millionen Fahrräder ohne Motor verkauft. Jeder Bundesbürger*in hat statistisch ein Fahrrad.